| 버전 | 일자 | 변경 요약 |
|---|---|---|
| v3.5 | 2026-09-22 | 교정 릴리스 — 표기 오류 정정: 방식마신→반자르마신, 판자지→파나지, 우트키아빅/우트키아비크 표기 통일, 터키→튀르키예(지도 국가명·분쟁 설명), 신할리즈족→싱할라족, 불필요한 사동(비교시켰어요·구분시켰어요) 정정. 문항 분류 오기 2건(인구·도시 문항이 종교로 분류) 정정. 기후 분류 정정 10건 — 방콕·상하이·도쿄·우한·광저우·시안·뉴델리·하노이·홍콩·앵커리지. 주요국 굵게 표시가 빠지던 콩고 민주 공화국·남아프리카 공화국 매칭 복구 |
| v3.4 | 2026-09-21 | 지도 위 기후 표기를 한글 정식 명칭으로 환원(서안해양성·지중해성·온난습윤·대륙동안 온대·온대 겨울건조·온대고지·냉대습윤·냉대 겨울건조) — 쾨펜 기호는 범례에만 병기. 백지도 정답을 알림창 대신 지도 위에 녹색 표적·지명·좌표로 표시, 백지도 지명 기본 표시, 지명 중복(베링해협/베링 해협) 제거로 108개 정리 |
| v3.3 | 2026-09-21 | 지도 전면 통일 — 5개 지도(분쟁·국가위치·백지도·지도매트·아틀라스) 모두 6대륙 바탕색 적용, 점만 찍혀 있던 지도에 이름 전부 표기(분쟁 33·기후도시 108·지명 71·자원분쟁해협 117), 공용 라벨 엔진으로 통합해 어느 지도에서도 글자가 겹치지 않음, 지명/국가명 표시 토글(훈련 모드 자동 숨김), 확대 시 핀 크기 고정 |
| v3.2 | 2026-09-21 | 아틀라스 라벨 엔진 재작성 — 글자 크기를 화면 기준으로 고정해 확대하면 숨은 이름이 나타나도록 변경, 자리가 없으면 겹쳐 찍지 않고 숨김(간섭 제거), 후보 위치 16방향·지시선·흰 테두리 복원, 표시 개수 안내. 지도 바탕색을 6대륙 기준으로 구분. 온대(C) 기후 전체를 쾨펜 기호(Cs·Cfb·Cfa·Cwa·Cwb)로 표기. 주요국만 보기 토글 추가 |
| v3.1 | 2026-09-20 | 국가 위치 지도에 202개국 이름 전체 표시, 대륙별 글자색, 초소형국(바티칸·모나코·리히텐슈타인) 점 표시, 국가 터치 시 국명 표시 |
| v3.0 | 2026-08-30 | 주제별 지도 아틀라스 신설(6주제 라벨 347개), 탭 2행 자동 줄바꿈, 표 헤더 가운데 정렬 표준 적용, 화면 버전 표기 |
| v2.6 | 2026-08-30 | 암기 매트릭스 신설 — 6주제 × 8지역 48칸, 국가 카드 28개국, ★함정 22개, A4 인쇄 시트 |
| v2.5 | 2026-08-30 | 지도 매트 암기 신설 — 쾨펜 도시 108개·빈출 지명 71개, 백지도 SPOT 117개로 확장 |
| v2.4 | 2026-08-23 | 그림 유인물 첨부 및 OCR(온라인) 지원, 스캔 PDF 안내 개선 |
| v2.3 | 2026-08-23 | 앱 설치 진단 도우미, 매니페스트 요건 보강, 서비스워커 등록 방식 수정 |
| v2.2 | 2026-08-23 | 접속 잠금(SHA-256 해시) 추가 |
| v2.1 | 2026-08-23 | 국가 위치 마스터 신설 — 202개국 정밀 지도, 이름 입력·위치 찾기 |
| v2.0 | 2026-08-23 | Natural Earth 1:50m 국경 교체, 과외식 해설 전면 재작성, 기출 함정 아카이브 28건, PWA·아이콘 |
| v1.1 | 2026-08-23 | 기출 문제지 업로드 → 응용 문제 생성 엔진 |
| v1.0 | 2026-08-23 | 최초 작성 — 기후·자원·종교·지형·분쟁·모의고사·백지도 |
PRIVATE ACCESS